Here's the Top 8 per event
Vault
| PLACE | GYMNAST | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Snead | Georgia | 9.9000 |
| 1 | Taylor Houchin | Nebraska | 9.9000 |
| 3 | Julianna Cannamela | L.S.U. | 9.8875 |
| 3 | Kennedi Edney | L.S.U. | 9.8875 |
| 5 | Braie Speed | Arkansas | 9.8750 |
| 5 | Myia Hambrick | L.S.U. | 9.8750 |
| 5 | Sienna Crouse | Nebraska | 9.8750 |
| 8 | Rachel Dickson | Georgia | 9.8625 |
UB
| PLACE | GYMNAST | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyla Ross | UCLA | 9.9500 |
| 2 | Kennedi Edney | L.S.U. | 9.9375 |
| 3 | Marissa Oakley | Georgia | 9.9125 |
| 3 | Rachel Dickson | Georgia | 9.9125 |
| 3 | Lexie Priessman | L.S.U. | 9.9125 |
| 6 | Ruby Harrold | L.S.U. | 9.9000 |
| 7 | Amanda Wellick | Arkansas | 9.8875 |
| 7 | Sarah Finnegan | L.S.U. | 9.8875 |
Beam
| PLACE | GYMNAST | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Peng-Peng Lee | UCLA | 9.9875 |
| 2 | Kyla Ross | UCLA | 9.9500 |
| 3 | Katelyn Ohashi | UCLA | 9.9250 |
| 4 | Sarah Finnegan | L.S.U. | 9.9000 |
| 5 | Taylor Houchin | Nebraska | 9.8875 |
| 5 | Grace Williams | Nebraska | 9.8875 |
| 5 | Sydney Snead | Georgia | 9.8875 |
| 5 | Hailey Garner | Arkansas | 9.8875 |
Floor
| PLACE | GYMNAST | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn Ohashi | UCLA | 9.9625 |
| 2 | Myia Hambrick | L.S.U. | 9.9500 |
| 3 | Sabrina Vega | Georgia | 9.9000 |
| 3 | Kennedi Edney | L.S.U. | 9.9000 |
| 3 | Sienna Crouse | Nebraska | 9.9000 |
| 6 | Christina Desiderio | L.S.U. | 9.8875 |
| 6 | Grace Williams | Nebraska | 9.8875 |
| 6 | Megan Schweihofer | Nebraska | 9.8875 |
| 6 | Kyla Ross | UCLA | 9.8875 |
All Around
| PLACE | GYMNAST | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyla Ross | UCLA | 39.6375 |
| 2 | Myia Hambrick | L.S.U. | 39.5375 |
| 3 | Kennedi Edney | L.S.U. | 39.5250 |
| 4 | Sarah Finnegan | L.S.U. | 39.5000 |
| 5 | Sydney Snead | Georgia | 39.4875 |
| 6 | Rachel Dickson | Georgia | 39.4750 |
| 7 | Megan Schweihofer | Nebraska | 39.4125 |
| 8 | Amanda Wellick | Arkansas | 39.4000 |
Link: Results